Süper Lig’de 62. sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir
Süper Lig’de 62. sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.
2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşırken, Süper Lig’in de 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.
Süper Lig’de Galatasaray’ın 22, Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir’in de 1’er şampiyonluğu bulunuyor.
Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 62. kez oynanırken, Beşiktaş, 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.Türk teknik adamlar son 13 sezona damga vurdu
Süper Lig’de 62 sezonun 27’sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.
Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp’tan devraldığı Galatasaray’ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler’le başlayan seride, 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray ve son olarak 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam ise 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico oldu.Terim zirvede
Süper Lig’de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.
Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray’da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019’da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde Terim’in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kezle Ahmet Suat Özyacı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.
– Şampiyonlar
Süper Lig’de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:
Sezon | Şampiyon | Teknik Direktör | Ülkesi |
1959 | Fenerbahçe | Ignace Molnar | Macaristan |
1959-60 | Beşiktaş | Andreas Kutik | Macaristan |
1960-61 | Fenerbahçe | Laszlo Szekelly | Macaristan |
1961-62 | Galatasaray | Gündüz Kılıç | Türkiye |
1962-63 | Galatasaray | Gündüz Kılıç | Türkiye |
1963-64 | Fenerbahçe | Miroslav Kokotovic | Yugoslavya |
1964-65 | Fenerbahçe | Oscar Hold | İngiltere |
1965-66 | Beşiktaş | Ljubisa Spajic | Yugoslavya |
1966-67 | Beşiktaş | Ljubisa Spajic | Yugoslavya |
1967-68 | Fenerbahçe | Ignace Molnar | Macaristan |
1968-69 | Galatasaray | Tomislav Kaloperovic | Yugoslavya |
1969-70 | Fenerbahçe | Trian Ionescu | Romanya |
1970-71 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
1971-72 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
1972-73 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
1973-74 | Fenerbahçe | Waldir Pereira “Didi” | Brezilya |
1974-75 | Fenerbahçe | Waldir Pereira “Didi” | Brezilya |
1975-76 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
1976-77 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
1977-78 | Fenerbahçe | Tomislav Kaloperovic | Yugoslavya |
1978-79 | Trabzonspor | Özkan Sümer | Türkiye |
1979-80 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
1980-81 | Trabzonspor | Özkan Sümer | Türkiye |
1981-82 | Beşiktaş | Dorde Milic | Yugoslavya |
1982-83 | Fenerbahçe | Branko Stankovic | Yugoslavya |
1983-84 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
1984-85 | Fenerbahçe | Todor Veselinovic | Yugoslavya |
1985-86 | Beşiktaş | Branko Stankovic | Yugoslavya |
1986-87 | Galatasaray | Jupp Derwall | Almanya |
1987-88 | Galatasaray | Mustafa Denizli | Türkiye |
1988-89 | Fenerbahçe | Todor Veselinovic | Yugoslavya |
1989-90 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
1990-91 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
1991-92 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
1992-93 | Galatasaray | Karl Heinz Feldkamp | Almanya |
1993-94 | Galatasaray | Rainer Hollmann | Almanya |
1994-95 | Beşiktaş | Christoph Daum | Almanya |
1995-96 | Fenerbahçe | Carlos Alberto Parreira | Brezilya |
1996-97 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
1997-98 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
1998-99 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
1999-00 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2000-01 | Fenerbahçe | Mustafa Denizli | Türkiye |
2001-02 | Galatasaray | Mircea Lucescu | Romanya |
2002-03 | Beşiktaş | Mircea Lucescu | Romanya |
2003-04 | Fenerbahçe | Christoph Daum | Almanya |
2004-05 | Fenerbahçe | Christoph Daum | Almanya |
2005-06 | Galatasaray | Erik Gerets | Belçika |
2006-07 | Fenerbahçe | Arthur Antunes Coimbra “Zico” | Brezilya |
2007-08 | Galatasaray | Cevat Güler | Türkiye |
2008-09 | Beşiktaş | Mustafa Denizli | Türkiye |
2009-10 | Bursaspor | Ertuğrul Sağlam | Türkiye |
2010-11 | Fenerbahçe | Aykut Kocaman | Türkiye |
2011-12 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2012-13 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2013-14 | Fenerbahçe | Ersun Yanal | Türkiye |
2014-15 | Galatasaray | Hamza Hamzaoğlu | Türkiye |
2015-16 | Beşiktaş | Şenol Güneş | Türkiye |
2016-17 | Beşiktaş | Şenol Güneş | Türkiye |
2017-18 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2018-19 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2019-20 | Medipol Başakşehir | Okan Buruk |
AA